π― Type Effectiveness Chart
Pokemon GO uses modified type effectiveness multipliers (1.6x / 0.625x / 0.391x)
Super Effective (1.6Γ)
Not Very Effective (0.625Γ)
Immune (0.391Γ)
| ATK β / DEF β | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 0.6Γ | Γ | 0.6Γ | |||||||||||||||
| Fire | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | ||||||||||
| Water | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | ||||||||||||
| Electric | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | ||||||||||||
| Grass | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | ||||||||
| Ice | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | ||||||||||
| Fighting | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | |||||||
| Poison | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | Γ | 1.6Γ | |||||||||||
| Ground | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | ||||||||||
| Flying | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | ||||||||||||
| Psychic | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | Γ | 0.6Γ | |||||||||||||
| Bug | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | ||||||||
| Rock | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | |||||||||||
| Ghost | Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | ||||||||||||||
| Dragon | 1.6Γ | 0.6Γ | Γ | |||||||||||||||
| Dark | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | |||||||||||||
| Steel | 0.6Γ | 0.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | |||||||||||
| Fairy | 0.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ | 1.6Γ | 1.6Γ | 0.6Γ |
π Type Details
Normal Normal Type
π Weak To
Fighting
π‘οΈ Resists
Ghost
Fire Fire Type
βοΈ Strong Against
Grass Ice Bug Steel
π Weak To
Water Ground Rock
π‘οΈ Resists
Fire Grass Ice Bug Steel Fairy
Water Water Type
βοΈ Strong Against
Fire Ground Rock
π Weak To
Electric Grass
π‘οΈ Resists
Fire Water Ice Steel
Electric Electric Type
βοΈ Strong Against
Water
π Weak To
Ground
π‘οΈ Resists
Electric Steel
Grass Grass Type
βοΈ Strong Against
Water Ground Rock
π Weak To
Fire Ice Poison Bug
π‘οΈ Resists
Water Electric Grass Ground
Ice Ice Type
βοΈ Strong Against
Grass Ground Dragon
π Weak To
Fire Fighting Rock Steel
π‘οΈ Resists
Ice
Fighting Fighting Type
βοΈ Strong Against
Normal Ice Rock Dark Steel
π Weak To
Psychic Fairy
π‘οΈ Resists
Bug Rock Dark
Poison Poison Type
βοΈ Strong Against
Grass Fairy
π Weak To
Ground Psychic
π‘οΈ Resists
Grass Fighting Poison Bug Fairy
Ground Ground Type
βοΈ Strong Against
Fire Electric Poison Rock Steel
π Weak To
Water Grass Ice
π‘οΈ Resists
Electric Poison Rock
Flying Type
βοΈ Strong Against
Grass Fighting Bug
π Weak To
Electric Ice Rock
π‘οΈ Resists
Grass Fighting Ground Bug
Psychic Psychic Type
βοΈ Strong Against
Fighting Poison
π Weak To
Bug Ghost Dark
π‘οΈ Resists
Fighting Psychic
Bug Bug Type
βοΈ Strong Against
Grass Psychic Dark
π Weak To
Fire Rock
π‘οΈ Resists
Grass Fighting Ground
Rock Rock Type
βοΈ Strong Against
Fire Ice Bug
π Weak To
Water Grass Fighting Ground Steel
π‘οΈ Resists
Normal Fire Poison
Ghost Ghost Type
βοΈ Strong Against
Psychic Ghost
π Weak To
Ghost Dark
π‘οΈ Resists
Normal Fighting Poison Bug
Dragon Dragon Type
βοΈ Strong Against
Dragon
π Weak To
Ice Dragon Fairy
π‘οΈ Resists
Fire Water Electric Grass
Dark Dark Type
βοΈ Strong Against
Psychic Ghost
π Weak To
Fighting Bug Fairy
π‘οΈ Resists
Psychic Ghost Dark
Steel Steel Type
βοΈ Strong Against
Ice Rock Fairy
π Weak To
Fire Fighting Ground
π‘οΈ Resists
Normal Grass Ice Poison Psychic Bug Rock Dragon Steel Fairy
Fairy Fairy Type
βοΈ Strong Against
Fighting Dragon Dark
π Weak To
Poison Steel
π‘οΈ Resists
Fighting Bug Dragon Dark